Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spital Onioptic Cons. CASS | 1400-2100 | 700-1400 | 1400-2100 | 1400-2100 | 1400-2100 | - | |
Spital Onioptic Cons. Plată |
700-1400 |
1400-2100 | 700-1400 | 700-1400 | 700-1400 | 800-1400 | |
Onioptic Piata centrala | - | - | - | - | - | - | |
Onioptic Electroputere Parc | - | - | - | - | - | - | |
Onioptic Tg. Jiu | - | - | - | - | - | - | |
Onioptic Slatina | - | - | - | - | - | - |
Tarife | |
---|---|
Consultație | 200lei |
Consultație LC | 220lei |
Consultație LASER | 400lei |
Control | 100lei |
Prescripție | 90lei |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spital Onioptic Cons. Plată | 1430-1900 | 900-1330 | |||||
Onioptic Jiul | |||||||
Onioptic Piata centrala Cons. Plată | |||||||
Onioptic Mall Cons. Plată | |||||||
Onioptic Tîrgu Jiu | |||||||
Onioptic Slatina Cons. Plată |
Tarife | |
---|---|
Consultație | 170 lei |
Consultație LC | 190 lei |
Control | 90 lei |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spital Onioptic Cons. CASS | 800-1400 | 800-1400 | |||||
Onioptic Jiul | |||||||
Onioptic Piata centrala Cons. Plată | 1400-1900 | ||||||
Onioptic Mall Cons. Plată | 1500-2000 | 1100-1600 | |||||
Onioptic Tîrgu Jiu | |||||||
Onioptic Slatina Cons. Plată | 900-1330 1430-1900 | 900-1330 1430-1900 |
Tarife | |
---|---|
Consultație | 140lei |
Consultație LC | 170 lei |
Control | 80 lei |
Prescripție | 80 lei |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spital Onioptic Cons. CASS | 700-1400 | 1400-2100 | - | - | - | - | - |
Onioptic Jiul | - | - | - | - | - | - | - |
Onioptic Piata centrala Cons. Plată | - | 1430-1900 | - | 900-1300 | - | - | - |
Onioptic Mall Cons. Plată | 1500-2000 | - | - | - | - | - | - |
Onioptic Tg. Jiu Cons. Plată | - | - | - | - | 900-1300/1430-1900 | 900-1330 | - |
Onioptic Slatina | - | - | - | - | - | - | - |
Tarife | |
---|---|
Consultatie | 140lei |
Consultatie LC | 170lei |
Control | 80lei |
Prescripție | 80 lei |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spital Onioptic - Cons. Cass | 1400-2000 | ||||||
Onioptic Jiul | |||||||
Onioptic Piata centrala - Cons. Plată | 1430-1900 | 900-1330 | |||||
Onioptic Mall - Cons. Plată | 1500-2000 | - | - | ||||
Onioptic Tg. Jiu - Cons. Plată | 900-1330 1430-1900 | 900-1330 1430-1900 | |||||
Onioptic Slatina |
Tarife | |
---|---|
Consultație | 140 lei |
Consultație LC | 170 lei |
Control | 80 lei |
Prescripție | 80 lei |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spital Onioptic Cons. CASS | 1400-2000 | 700-2100 | 800-1400 | ||||
Onioptic Jiul | |||||||
Onioptic Piata centrala Cons. Plată | 900-1330 | 900-1330 | 900-1330 | ||||
Onioptic Mall Cons. Plată | 1500 -2000 | 1100-1600 | |||||
Onioptic Tg. Jiu | |||||||
Onioptic Slatina Cons. Plată | 900 -1330/1430-1900 | 900-1330 |
Tarife | |
---|---|
Consultație | 140lei |
Consultație LC | 170lei |
Control | 80 lei |
Prescripție | 80 lei |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spital Onioptic - Cons. CASS | |||||||
Onioptic Jiul | |||||||
Onioptic Piata centrala - Cons. Plată | 1430-1900 | 900-1330 | |||||
Onioptic Mall - Cons. Plată | |||||||
Onioptic Tg. Jiu - Cons. Plată | |||||||
Onioptic Slatina |
Tarife | |
---|---|
Consultație | 140 lei |
Consultație LC | 170 lei |
Control | 80 lei |
Tarife | |
---|---|
Consultație | - |
Consultație LC | - |
Control | - |
Prescripție | - |
Tarife | |
---|---|
Consultație | - |
Consultație LC | - |
Control | - |
Prescripție | - |
Tarife | |
---|---|
Consultație | 140 lei |
Consultație LC | 170 lei |
Control | 80 lei |
Prescripție | 80 lei |